Die finanzielle Beteiligung der Expo.02 Kantone
Expo.02 Kantone | Betrag | |
Kanton Bern | CHF 14'696'000.00 | |
Kanton Freiburg | CHF 5'557'000.00 | |
Kanton Neuchâtel | CHF 9'887'000.00 | |
Kanton Waadt | CHF 9'945'000.00 | |
Kanton Jura | CHF 1'710'000.00 | |
Total | CHF 41'801'000.00 |
Zusätzliche Sicherheits- und Verkehrsleitungskosten
Bezüglich Verkehrsleitung und Sicherheitsausgaben im Kantonsgebiet der Expo.02 Kantone wurde mit zusätzlichen Ausgaben von CHF 18 Millionen in den Standortkantonen gerechnet.