La participation financière des Expo.02 Cantons
Expo.02 Kantone | Montant | |
Canton Berne | CHF 14'696'000.00 | |
Canton Fribourg | CHF 5'557'000.00 | |
Canton Neuchâtel | CHF 9'887'000.00 | |
Canton Vaud | CHF 9'945'000.00 | |
Canton Jura | CHF 1'716'000.00 | |
Total | CHF 41'801'000.00 |
Dépenses supplémentaires de sécurité et de gestion du trafic
En ce qui concerne la gestion du trafic et les dépenses de sécurité sur le territoire des cantons d'Expo.02, on s'attendait à des dépenses supplémentaires de CHF 18 millions dans les cantons d'implantation.