La partecipazione finanziaria di Expo.02 Cantoni
| Expo.02 Cantoni | Summa | |
| Cantone Berna | CHF 14'696'000.00 | |
| Cantone Friburgo | CHF 5'557'000.00 | |
| Cantone Neuchâtel | CHF 9'887'000.00 | |
| Cantoen Vaud | CHF 9'945'000.00 | |
| Cantone Giura | CHF 1'716'000.00 | |
| Totale | CHF 41'801'000.00 |
Costi aggiuntivi per la sicurezza e la gestione del traffico
Per quanto riguarda i costi di gestione del traffico e della sicurezza nel territorio dei cantoni di Expo.02, si prevedeva una spesa aggiuntiva di 18 milioni di franchi nei cantoni ospitanti.